
ОПОРА запрошує на літній табір європейської участі
Громадянська мережа ОПОРА у Рівненській області організовує навчальний табір «СамоІнтегруйся: європейські підходи для твоєї громади». Протягом трьох днів у комплексі…
Згідно постанови Центральної виборчої комісії від 18 вересня 2009 року №134, Рівненська область поділена на 5 виборчих округів, з загальною кількістю виборців 860 550 осіб. Всього в Україні право голосу мають 36 193 192 виборців котрі приблизно розподілені по 225 виборчим округам. Детальна розкладка кількості округів в областях та кількості виборців в територіальних виборчих округах знаходиться в додатк.
Варто зазначити, що межі цих п’яти округів будуть встановлені Рівненською обласною радою до 25 жовтня 2009 року.
Також затверджено КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року.
Додаток: кількість територіальних виборчих округів для підготовки проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
№ | Назва регіону | Кількість виборців станом на | Кількість територіальних виборчих округів | Номери | |
1. | Автономна Республіка Крим | 1 513 322 | 10 | 1-10 |
|
2. | Вінницька область | 1 306 483 | 8 | 11-18 |
|
3. | Волинська область | 779 477 | 5 | 19-23 |
|
4. | Дніпропетровська область | 2 702 711 | 17 | 24-40 |
|
5. | Донецька область | 3 469 915 | 22 | 41-62 |
|
6. | Житомирська область | 1 007 569 | 6 | 63-68 |
|
7. | Закарпатська область | 954 917 | 6 | 69-74 |
|
8. | Запорізька область | 1 470 402 | 9 | 75-83 |
|
9. | Івано-Франківська область | 1 080 112 | 7 | 84-90 |
|
10. | Київська область | 1 440 253 | 9 | 91-99 |
|
11. | Кіровоградська область | 793 761 | 5 | 100-104 |
|
12. | Луганська область | 1 839 133 | 12 | 105-116 |
|
13. | Львівська область | 1 964 400 | 12 | 117-128 |
|
14. | Миколаївська область | 938 373 | 6 | 129-134 |
|
15. | Одеська область | 1 815 055 | 11 | 135-145 |
|
16. | Полтавська область | 1 208 423 | 8 | 146-153 |
|
17. | Рівненська область | 860 550 | 5 | 154-158 |
|
18. | Сумська область | 946 845 | 6 | 159-164 |
|
19. | Тернопільська область | 869 109 | 5 | 165-169 |
|
20. | Харківська область | 2 203 831 | 14 | 170-183 |
|
21. | Херсонська область | 880 202 | 6 | 184-189 |
|
22. | Хмельницька область | 1 058 989 | 7 | 190-196 |
|
23. | Черкаська область | 1 060 196 | 7 | 197-203 |
|
24. | Чернівецька область | 696 617 | 4 | 204-207 |
|
25. | Чернігівська область | 903 914 | 6 | 208-213 |
|
26. | м. Київ | 2 125 244 | 10* | 214-223 |
|
27. | м. Севастополь | 303 389 | 2 | 224-225 |
|
| УСЬОГО: | 36 193 192 | 225 |
|
|
Normal 0 21