Як покращити взаємодію між виборцями і депутатами шляхом публічних консультацій
Все більш трендовою формою співпраці влади та мешканців стають публічні консультації. Цей механізм громадської участі все частіше запроваджують на рівні…
У 2016 році Громадянська мережа ОПОРА здійснює моніторинговий проект у 105 виборчих округах 24 областей України та міста Київ. Моніторингова кампанія передбачає щомісячний комплексний аналіз діяльності 105 народних депутатів, обраних за мажоритарною складовою, у їхніх округах.
Зокрема, моніторинг включає аналіз таких видів діяльності депутатів:
Більш детально про критерії моніторингу та методологію оцінки депутатів можна прочитати тут.
Щомісячні показники 105 депутатів за усіма критеріями моніторингу знаходяться у їхніх профайлах на сайті РАДА.
Результати моніторингу ОПОРИ у лютому показали, що у сукупності 105 депутатів у лютому місяці здійснили 160 візитів у свої округи, провели 100 особистих прийомів громадян, переважна більшість яких припадала на дні роботи в комітетах, комісіях і фракціях. 14 депутатів, діяльність яких підлягає моніторингу – Руслан СОЛЬВАР, Ігор НАСАЛИК, Андрій ГОРДЄЄВ,Віталій КУРИЛО, Ігор МОЛОТОК, Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ, Антон ЯЦЕНКО, Віталій ХОМУТИННІК, Артур МАРТОВИЦЬКИЙ,Анатолій ЄВЛАХОВ, Олег ДМИТРЕНКО, Олександр УРБАНСЬКИЙ, Іван ВІННИК та Ярослав ДУБНЕВИЧ, хоча б раз здійснювали різного роду активності у окрузі (візит у округ, особистий прийом громадян) у дні пленарних засідань Верховної Ради.
У єдиний день місяця (29 лютого), який, згідно з графіком Верховної Ради призначений для роботи з виборцями, особистий прийом громадян здійснили 7 депутатів – Сергій ВАЛЕНТИРОВ, Ігор АРТЮШЕНКО, Олександр ШЕВЧЕНКО, Григорій ТІМІШ,Владислав БУХАРЄВ, Олег МУСІЙ та Олексій ПОРОШЕНКО.
Найбільше особистих прийомів громадян за лютий місяць здійснили Юрій ВОЗНЮК (14), Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО (7),Сергій ЛАБАЗЮК (7), Сергій МІЩЕНКО (7), Володимир ЛИТВИН (6), Артем ІЛЬЮК (5).
У лютому лише 18 депутатів у той або інакший спосіб ґрунтовно прозвітували перед громадянами про результати своєї роботи за певний період часу, 52 зі 105 депутати частково інформували громадян про свою діяльність у соціальних мережах, під час зустрічей з громадянами. Більш активно депутати брали участь у роботі місцевих органів влади (у сукупності, 48 таких заходів) – у Погоджувальних радах і засіданнях місцевих рад районного і обласного рівня та у засіданнях і робочих зустрічах місцевих виконавчих органів влади (РДА, ОДА).
Більш детально про особисту активність 105 депутатів у їхніх округах можна дізнатися тут.
За кожну вищезгадану категорію активностей депутатів у лютому ОПОРА присудила бали, сума яких склала базову оцінку депутата за 100-бальною шкалою, орієнтуючись на найкращий місячний результат (якому було присуджене значення у 100 балів).
На основі оцінок депутатів ОПОРА сформувала рейтинг 105 депутатів за лютий місяць 2016 р. За сукупністю показників законодавчої роботи та активності у межах свого виборчого округу у лютому, лідирує народний депутат Володимир ЛИТВИН, представник Житомирської області, член Групи “Воля народу”. Друге місце посідає представник Чернівецької області Іван РИБАК, третє – Ігор ГУЗЬ, депутат від округу Волинської області.
На останніх місцях рейтингу розташувалися представники Кіровоградської (Станіслав БЕРЕЗКІН), Полтавської (Костянтин ЖЕВАГО) та Донецької (Євгеній ГЄЛЛЄР, Денис ОМЕЛЬЯНОВИЧ) областей.
РЕЙТИНГ 105 ДЕПУТАТІВ-МАЖОРИТАРНИКІВ ЗА ПОКАЗНИКАМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РОБОТИ ТА АКТИВНОСТІ У ВИБОРЧИХ ОКРУГАХ
Область | Ім’я депутата | Фракція | Оцінка | Місце у рейтингу |
Житомирська | Володимир Литвин | Група “Воля народу” | 100 | 1 |
Чернівецька | Іван Рибак | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 97 | 2 |
Волинська | Ігор Гузь | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 94 | 3 |
Чернівецька | Максим Бурбак | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 92 | 4 |
Тернопільська | Михайло Головко | Позафракційні | 91 | 5 |
Житомирська | Павло Дзюблик | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 90 | 6 |
Хмельницька | Сергій Лабазюк | Група “Воля народу” | 89 | 7 |
Львівська | Ярослав Дубневич | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 88 | 8 |
Луганська | Віталій Курило | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 86 | 9 |
Хмельницька | Володимир Мельниченко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 83 | 10 |
Чернігівська | Олександр Кодола | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 81 | 11 |
Тернопільська | Олег Барна | Позафракційні | 80 | 12 |
Вінницька | Юрій Македон | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 80 | 12 |
Чернігівська | Анатолій Євлахов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 79 | 13 |
Чернівецька | Григорій Тіміш | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 79 | 13 |
Житомирська | Віктор Развадовський | Група “Воля народу” | 79 | 13 |
Львівська | Оксана Юринець | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 78 | 14 |
Дніпропетровська | Артур Мартовицький | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 78 | 14 |
Запорізька | Ігор Артюшенко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 78 | 14 |
Херсонська | Сергій Хлань | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 78 | 14 |
Львівська | Олег Мусій | Позафракційні | 77 | 15 |
Черкаська | Сергій Рудик | Позафракційні | 77 | 15 |
Рівненська | Василь Яніцький | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 77 | 15 |
Івано-Франківська | Михайло Довбенко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 77 | 15 |
Дніпропетровська | Андрій Шипко | Група “Партія “Відродження” | 76 | 16 |
Київська | Павло Різаненко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 76 | 16 |
Запорізька | Сергій Валентиров | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 76 | 16 |
Рівненська | Олександр Дехтярчук | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 75 | 17 |
Київська | Сергій Міщенко | Позафракційні | 75 | 17 |
Полтавська | Юрій Бублик | Позафракційні | 75 | 17 |
Черкаська | Олег Петренко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 74 | 18 |
Миколаївська | Артем Ільюк | Група “Партія “Відродження” | 74 | 18 |
Херсонська | Андрій Гордєєв | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 73 | 19 |
місто Київ | Леонід Ємець | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 73 | 19 |
Житомирська | Борислав Розенблат | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 72 | 20 |
Херсонська | Олександр Співаковський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 72 | 20 |
Тернопільська | Микола Люшняк | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 71 | 21 |
Чернігівська | Олег Дмитренко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 71 | 21 |
Чернівецька | Микола Федорук | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 71 | 21 |
Вінницька | Микола Кучер | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 71 | 21 |
Волинська | Ігор Лапін | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 70 | 22 |
Сумська | Ігор Молоток | Група “Воля народу” | 70 | 22 |
Сумська | Олег Медуниця | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 69 | 23 |
Полтавська | Сергій Каплін | Позафракційні | 69 | 23 |
Волинська | Степан Івахів | Група “Воля народу” | 68 | 24 |
Рівненська | Олег Осуховський | Позафракційні | 68 | 24 |
Запорізька | Олександр Пономарьов | Група “Воля народу” | 68 | 24 |
Миколаївська | Андрій Вадатурський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 68 | 24 |
місто Київ | Борислав Береза | Позафракційні | 68 | 24 |
Івано-Франківська | Олександр Шевченко | Позафракційні | 67 | 25 |
Тернопільська | Тарас Юрик | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 66 | 26 |
Харківська | Олександр Кірш | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 66 | 26 |
Кіровоградська | Олесь Довгий | Група “Воля народу” | 65 | 27 |
Закарпатська | Роберт Горват | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 65 | 27 |
Полтавська | Костянтин Іщейкін | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 65 | 27 |
Вінницька | Олександр Домбровський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 64 | 28 |
Черкаська | Антон Яценко | Група “Партія “Відродження” | 64 | 28 |
Івано-Франківська | Ігор Насалик | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 64 | 28 |
Донецька | Максим Єфімов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 63 | 29 |
Запорізька | Микола Фролов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 63 | 29 |
Вінницька | Олексій Порошенко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 62 | 30 |
Рівненська | Юрій Вознюк | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 62 | 30 |
Рівненська | Сергій Євтушок | Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 61 | 31 |
Сумська | Микола Лаврик | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 60 | 32 |
Івано-Франківська | Анатолій Дирів | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 60 | 32 |
Миколаївська | Олександр Лівік | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 60 | 32 |
Закарпатська | Василь Петьовка | Група “Воля народу” | 58 | 33 |
Харківська | Віталій Хомутиннік | Група “Партія “Відродження” | 57 | 34 |
Луганська | Євген Бакулін | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 57 | 34 |
Донецька | Юрій Солод | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 57 | 34 |
Одеська | Едуард Матвійчук | Позафракційні | 56 | 35 |
Одеська | Дмитро Голубов | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 56 | 35 |
Хмельницька | Олександр Герега | Позафракційні | 56 | 35 |
Луганська | Юлій Іоффе | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 55 | 36 |
Закарпатська | Віктор Балога | Позафракційні | 55 | 36 |
Кіровоградська | Анатолій Кузьменко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Чернігівська | Валерій Давиденко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Черкаська | ВолодимирЗубик | Група “Партія “Відродження” | 53 | 37 |
Дніпропетровська | Іван Куліченко | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Київська | Руслан Сольвар | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 53 | 37 |
Тернопільська | Тарас Пастух | Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 52 | 38 |
Харківська | Олександр Фельдман | Позафракційні | 52 | 38 |
Миколаївська | Олександр Жолобецький | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 52 | 38 |
Хмельницька | Роман Мацола | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 51 | 39 |
Київська | МихайлоГаврилюк | Фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” | 51 | 39 |
Харківська | Володимир Кацуба | Група “Партія “Відродження” | 50 | 40 |
місто Київ | Олександр Супруненко | Позафракційні | 50 | 40 |
Закарпатська | Іван Балога | Позафракційні | 50 | 40 |
Одеська | Леонід Клімов | Група “Партія “Відродження” | 48 | 41 |
Одеська | Олександр Урбанський | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 48 | 41 |
місто Київ | Євген Рибчинський | Група “Воля народу” | 46 | 42 |
Луганська | Сергій Дунаєв | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 44 | 43 |
Львівська | Ірина Подоляк | Фракція Політичної партії “Об’єднання “САМОПОМІЧ” | 43 | 44 |
Херсонська | Федір Негой | Позафракційні | 43 | 44 |
Кіровоградська | Костянтин Яриніч | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 41 | 45 |
Закарпатська | Михайло Ланьо | Група “Партія “Відродження” | 40 | 46 |
Дніпропетровська | Андрій Денисенко | Позафракційні | 39 | 47 |
Закарпатська | Павло Балога | Позафракційні | 39 | 47 |
Сумська | Владислав Бухарєв | Фракція політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” | 38 | 48 |
Волинська | Сергій Мартиняк | Група “Воля народу” | 37 | 49 |
Херсонська | Іван Вінник | Фракція ПАРТІЇ “БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА” | 34 | 50 |
Кіровоградська | Станіслав Березкін | Група “Партія “Відродження” | 33 | 51 |
Донецька | Євгеній Гєллєр | Група “Партія “Відродження” | 33 | 51 |
Полтавська | Костянтин Жеваго | Позафракційні | 27 | 52 |
Донецька | Денис Омельянович | Фракція Політичної партії “Опозиційний блок” | 26 | 53 |
Підготовлено в рамках Програми USAID “РАДА: підзвітність, відповідальність, демократичне парламентське представництво”, що виконується Фондом Східна Європа.